 
            МРТ ночью
Ночные цены в Санкт-Петербурге
| Вид исследования | Мин. Цена | Цена на 3 Тесла | 
|---|---|---|
| МРТ головного мозга | от 2800 руб. | от 5200 руб. | 
| МРТ сосудов головного мозга | от 2990 руб. | от 8200 руб. | 
| МРТ гипофиза | от 3400 руб. | от 5200 руб. | 
| МРТ пазух носа | от 2800 руб. | от 5200 руб. | 
| МРТ орбит и зрительных нервов | от 3400 руб. | от 5200 руб. | 
| МРТ уха и слуховых нервов | от 3400 руб. | от 5200 руб. | 
| МРТ черепно-мозговых нервов | от 3400 руб. | от 5200 руб. | 
| Стоимость введения контрастного вещества | от 3500 руб. | от 3500 руб. | 
| Вид исследования | Минимальная Цена | Цена на 3 Тесла | 
|---|---|---|
| МРТ шейного отдела позвоночника | от 2800 руб. + бесплатный прием невролога | от 6200 руб. | 
| МРТ грудного отдела позвоночника | от 2800 руб. + бесплатный прием невролога | от 6200 руб. | 
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 2800 руб. + бесплатный прием невролога | от 6200 руб. | 
| МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | от 2800 руб. + бесплатный прием невролога | от 6200 руб. | 
| МРТ шейного отдела и краниовертебрального перехода | от 2800 руб. + бесплатный прием невролога | от 6200 руб. | 
| МРТ крестцово-подвздошных суставов | от 2800 руб. + бесплатный прием невролога | от 6200 руб. | 
| МРТ всего позвоночника | от 7500 руб. + бесплатный прием невролога | от 19500 руб. | 
| МРТ ЦНС ( МРТ трех отделов позвоночника и МРТ головного мозга) | от 9000 руб. + бесплатный прием невролога | от 24700 руб. | 
| Стоимость введения контрастного вещества | от 3500 руб. | от 3500 руб. | 
| Вид исследования | Минимальная Цена | Цена на 3 Тесла | 
|---|---|---|
| МРТ коленного сустава | от 3300 руб. + бесплатный прием ортопеда | от 6800 руб. | 
| МРТ тазобедренных суставов | от 3300 руб. + бесплатный прием ортопеда | от 6800 руб. | 
| МРТ плечевого сустава | от 3300 руб. + бесплатный прием ортопеда | от 6800 руб. | 
| МРТ локтевого сустава | от 3300 руб. + бесплатный прием ортопеда | от 6800 руб. | 
| МРТ суставов кисти | от 4200 руб. | от 6800 руб. | 
| МРТ суставов стопы | от 3600 руб. | от 6800 руб. | 
| МРТ голеностопного сустава | от 3300 руб. + бесплатный прием ортопеда | от 6800 руб. | 
| МРТ лучезапястного сустава | от 4200 руб. | от 6800 руб. | 
| МРТ сакроилеальных сочленений | от 3500 руб | от 6800 руб. | 
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов (пара) | от 3800 руб. | от 6800 руб. | 
| Стоимость введения контрастного вещества | от 3500 руб. | от 3500 руб. | 
| Вид исследования | Минимальная Цена | Цена на 3 Тесла | 
|---|---|---|
| МРТ сосудов головного мозга (МР ангиография, МРА) | от 2990 руб. | от 8200 руб. | 
| МРТ сосудов шеи (МР ангиография шеи) | от 2990 руб. | от 8200 руб. | 
| МРТ сосудов позвоночника | от 3500 руб. | от 8200 руб. | 
| МРТ брюшного или грудного отдела аорты | от 3800 руб. | от 8200 руб. | 
| МРТ сосудов конечностей | от 4500 руб. | от 8200 руб. | 
| МРТ коронарных сосудов сердца (МР коронарография сердца) | от 9000 руб. | от 18200 руб. | 
| МРТ головного мозга и МР ангиография (комплексное обследование головы) | от 5300 руб. | от 13400 руб. | 
| МРТ шейного отдела позвоночника и МР ангиография шеи (комплексное обследование шеи) | от 5300 руб. | от 14400 руб. | 
| МР венография или МР артериография | от 3400 руб. | от 16400 руб. | 
| Стоимость введения контрастного вещества | от 3500 руб. | от 3500 руб. | 
| Вид исследования | Минимальная Цена | Цена на 3 Тесла | 
|---|---|---|
| МРТ мягких тканей лица | от 4200 руб. | от 8000 руб. | 
| МРТ мягких тканей ягодиц или бедра | от 4000 руб. | от 8000 руб. | 
| МРТ мягких тканей шеи (МРТ слюнных желез или МРТ щитовидной железы) | от 4200 руб. | от 8000 руб. | 
| МРТ мягких тканей конечностей | от 4000 руб. | от 8000 руб. | 
| МРТ горла, гортани и трахеи | от 4200 руб. | от 8000 руб. | 
| Стоимость введения контрастного вещества | от 3500 руб. | от 3500 руб. | 
| Вид исследования | Минимальная Цена | Цена на 3 Тесла | 
|---|---|---|
| МРТ легких | от 3500 руб. | от 7000 руб. | 
| МРТ малого таза у женщин (МРТ ОМТ) | от 4100 руб. | от 7000 руб. | 
| МРТ малого таза у мужчин (МРТ ОМТ) | от 4100 руб. | от 7000 руб. | 
| МРТ малого таза с контрастом | от 7600 руб. | от 10000 руб. | 
| МРТ наружных половых органов (МРТ мошонки, МРТ яичек, МРТ члена ) | от 5500 руб. | от 7000 руб. | 
| МРТ брюшной полости (МРТ ОБП) | от 4100 руб. | от 7000 руб. | 
| МРТ брюшной полости с контрастом | от 7600 руб. | от 10000 руб. | 
| МРТ брюшной полости с МР холангиографией | от 6200 руб. | от 9200 руб. | 
| МРТ забрюшинного пространства (МРТ почек, МРТ надпочечников, МРТ поджелудочной железы, МРТ лимфоузлов) | от 4100 руб. | от 7000 руб. | 
| МРТ забрюшинного пространства с контрастом | от 7600 руб. | от 10000 руб. | 
| МРТ желчного пузыря и МРХПГ | от 6200 руб. | от 9200 руб. | 
| МР урография (МРУ) | от 4500 руб. | от 9200 руб. | 
| МРТ кишечника (МР колоноскопия, МР энтерография) | от 5000 руб. | от 7000 руб. | 
| МРТ кишечника с контрастом | от 7800 руб. | от 10000 руб. | 
| МРТ сердца и сосудов | от 6000 руб. | от 8200 руб. | 
| МРТ всего тела | от 13500 руб. | от 42000 руб. | 
| МРТ плода | от 5500 руб. | от 9500 руб. | 
| Стоимость введения контрастного вещества | от 3500 руб. | от 3500 руб. | 
| Вид исследования | Минимальная Цена | Цена на 3 Тесла | 
|---|---|---|
| МРТ щитовидной железы | от 4200 руб. | от 8000 руб. | 
| МРТ молочных желез (МР маммография) | от 4800 руб. | от 7000 руб. | 
| МРТ молочных желез с контрастом | от 8800 руб. | от 10000 руб. | 
| Стоимость введения контрастного вещества | от 3500 руб. | от 3500 руб. | 
Отзывы
Служба бесплатной записи на МРТ и КТ рада предложить исчерпывающую информацию полным пациентам о том, где можно сделать диффузионно-взвешенную МРТ в СПб людям с большим весом и габаритами. На нашем сайте мы размещаем в открытом доступе информацию об адресах и ценах на томографию в Санкт-Петербурге, а также данные о технических возможностях МРТ аппаратов. Записаться на МРТ в медицинские центры, оборудованные высокотехнологичными томографами с большой грузоподъемностью, и узнать о специальных предложениях, скидках и акциях Вы сможете по контактным телефонам.