Вид МРТ исследования | Минимальная Цена | Цена на 3 Тесла |
---|---|---|
МРТ брюшной полости (МРТ селезенки, МРТ печени, МРТ желчного пузыря, МРТ желудка, МРТ поджелудочной железы) | от 4900 руб. | от 7000 руб. |
МРТ брюшной полости с контрастом | от 7700 руб. | от 10000 руб. |
МРТ забрюшинного пространства (МРТ почек, МРТ надпочечников, МРТ поджелудочной железы, МРТ лимфоузлов) | от 4900 руб. | от 7000 руб. |
МРТ забрюшинного пространства с контрастом | от 7700 руб. | от 10000 руб. |
МРТ желчного пузыря и МРХПГ | от 6200 руб. | от 9200 руб. |
МР урография (МРУ) | от 4500 руб. | от 9200 руб. |
МРТ кишечника (МР колоноскопия, МР энтерография) | от 6000 руб. | от 7000 руб. |
МРТ кишечника с контрастом | от 9800 руб. | от 10000 руб. |
МРТ всего тела (диффузионная МРТ, МРТ онкопоиск) | от 13500 руб. | от 42000 руб. |
Стоимость введения контрастного вещества | от 3500 руб. | от 3000 руб. |
Служба бесплатной записи на МРТ и КТ рада предложить исчерпывающую информацию о текущих акциях и скидках на МРТ брюшной полости в СПб и Лен. области. На нашем сайте мы размещаем в бесплатном доступе информацию об адресах и ценах на томографию в Санкт-Петербурге и Лен. области, а также данные о скидочных предложениях в наших партнерских центрах. Записаться на МРТ органов брюшной полости по эксклюзивным акциям и самым низким ценам Вы сможете по контактным телефонам или через онлайн чат.
Запись на прием
Заказать обратный звонок
Оставить отзыв
Добавить центр