- Услуги и цены
- О клинике
- Отзывы
- Акции и скидки
Услуги и цены
Наименование услуги | Цена |
---|---|
МР ангиография (одна зоны) | от 3510 руб. |
МР артериография / МРТ артерий головы | от 3900 руб. |
МР венография / МРТ вен головного мозга | от 3900 руб. |
МР холангиография / МРТ желчного пузыря и желчевыводящих протоков | от 3900 руб. |
МР холангиопанкреатография (МРТ печени, МРТ желчного пузыря и желчных протоков, МРТ поджелудочной железы и протоков) / МРХПГ | от 3900 руб. |
МРТ аорты брюшного отдела c контрастом | от 5200 руб. |
МРТ артерий и вен | от 7410 руб. |
МРТ брахиоцефальных артерий | от 3900 руб. |
МРТ всего позвоночника | от 10530 руб. |
МРТ гайморовых пазух носа | от 4680 руб. |
МРТ гипофиза | от 4680 руб. |
МРТ гипофиза с контрастом | от 6900 руб. |
МРТ глазных орбит | от 4680 руб. |
МРТ глазных орбит с контрастом | от 7680 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4225 руб. |
МРТ голеностопного сустава с контрастом | от 7225 руб. |
МРТ головного мозга | от 3510 руб. |
МРТ головного мозга и сосудов головы | от 6510 руб. |
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | от 7800 руб. |
МРТ головного мозга с контрастом | от 6900 руб. |
МРТ головного мозга с МР ангиографией сосудов головного мозга | от 7410 руб. |
МРТ головного мозга с МР венографией | от 7410 руб. |
МРТ горла и гортани | от 3510 руб. |
МРТ грудного и поясничного отдела позвоночника | от 7000 руб. |
МРТ грудного отдела позвоночника | от 3510 руб. |
МРТ грудного отдела позвоночника с контрастом | от 6510 руб. |
МРТ двух отделов позвоночника | от 7020 руб. |
МРТ желудка и кишечника | от 4680 руб. |
МРТ забрюшинного пространства | от 4680 руб. |
МРТ закрытого типа | от 3510 руб. |
МРТ интракраниальных артерий и вен головного мозга | от 3900 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4225 руб. |
МРТ коленного сустава с контрастом | от 7225 руб. |
МРТ копчика / МРТ крестцово-копчикового отдела | от 3510 руб. |
МРТ копчика с контрастом | от 6510 руб. |
МРТ краниовертебрального перехода | от 3510 руб. |
МРТ краниовертебрального перехода с контрастом | от 6510 руб. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений / МРТ сакроилеальных сочленений | от 3510 руб. |
МРТ лимфатических узлов (одна зона) | от 3510 руб. |
МРТ лимфатических узлов шеи | от 3510 руб. |
МРТ лимфоузлов | от 3510 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4225 руб. |
МРТ локтевого сустава с контрастом | от 7225 руб. |
МРТ матки | от 3510 руб. |
МРТ матки с контрастом | от 6510 руб. |
МРТ мочевого пузыря | от 3510 руб. |
МРТ мошонки, МРТ яичек, МРТ полового члена / МРТ наружных половых органов | от 3510 руб. |
МРТ мягких тканей | от 3510 руб. |
МРТ мягких тканей лица | от 3510 руб. |
МРТ мягких тканей нижних или верхних конечностей | от 3510 руб. |
МРТ мягких тканей с контрастом | от 6510 руб. |
МРТ мягких тканей шеи | от 3510 руб. |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | от 3510 руб. |
МРТ надпочечников | от 3510 руб. |
МРТ надпочечников с контрастом | от 6510 руб. |
МРТ носоглотки | от 3510 руб. |
МРТ оболочек мозга | от 4680 руб. |
МРТ одного отдела позвоночника | от 3510 руб. |
МРТ одного отдела позвоночника с контрастом | от 6510 руб. |
МРТ одного сустава | от 4225 руб. |
МРТ околоносовых пазух | от 4680 руб. |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | от 4680 руб. |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом | от 7500 руб. |
МРТ органов брюшной полости с контрастом | от 7680 руб. |
МРТ органов брюшной полости, МРТ забрюшинного пространства и МР урография | от 4680 руб. |
МРТ органов забрюшинного пространства | от 4680 руб. |
МРТ органов малого таза у женщин | от 3510 руб. |
МРТ органов малого таза у женщин с контрастом | от 6510 руб. |
МРТ органов малого таза у мужчин | от 3510 руб. |
МРТ органов малого таза у мужчин с контрастом | от 6510 руб. |
МРТ пазух носа | от 4680 руб. |
МРТ пазух носа с контрастом | от 7680 руб. |
МРТ печени | от 4680 руб. |
МРТ печени с контрастом | от 7680 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4225 руб. |
МРТ плечевого сустава с контрастом | от 7225 руб. |
МРТ поджелудочной железы | от 4680 руб. |
МРТ поджелудочной железы с контрастом | от 7680 руб. |
МРТ почек | от 3510 руб. |
МРТ почек и надпочечников | от 3510 руб. |
МРТ почек и надпочечников с контрастом | от 6510 руб. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 3510 руб. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом | от 6510 руб. |
МРТ поясничного отдела | от 3510 руб. |
МРТ поясничного отдела с контрастом | от 6510 руб. |
МРТ предстательной железы | от 3510 руб. |
МРТ предстательной железы с контрастом | от 6510 руб. |
МРТ придаточных пазух носа | от 4680 руб. |
МРТ слюнных желез | от 3510 руб. |
МРТ сосудов (одна зона) | от 3510 руб. |
МРТ сосудов головного мозга / МР ангиография головного мозга | от 3510 руб. |
МРТ сосудов шеи или МРТ артерий шеи / МР ангиография сосудов шеи | от 3900 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4225 руб. |
МРТ тазобедренных суставов с контрастом | от 7225 руб. |
МРТ трех отделов позвоночника | от 10530 руб. |
МРТ шейно-грудного отдела позвоночника | от 7000 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | от 3510 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника с контрастом | от 6510 руб. |
МРТ щитовидной железы | от 3510 руб. |
МРТ щитовидной железы с контрастом | от 6510 руб. |
МРТ языка и рта | от 3510 руб. |
МРТ яичек и мошонки | от 3510 руб. |
МРТ яичников | от 3510 руб. |
МРТ яичников с контрастом | от 6510 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
КТ ангиография (одна область) без стоимости контраста | от 4800 руб. |
КТ ангиография головного мозга без стоимости контраста | от 4800 руб. |
КТ ангиография головного мозга с контрастированием | от 7800 руб. |
КТ ангиография грудой клетки с контрастом | от 7800 руб. |
КТ ангиография легких без стоимости контраста | от 5300 руб. |
КТ ангиография нижних конечностей | от 7800 руб. |
КТ артерий малого таза / КТ ангиография малого таза | от 7800 руб. |
КТ бедра | от 3640 руб. |
КТ бедренной кости | от 3640 руб. |
КТ бедренной кости с контрастом | от 6640 руб. |
КТ берцовой кости | от 3640 руб. |
КТ берцовой кости с контрастом | от 6640 руб. |
КТ брахиоцефальных артерий с контрастированием | от 7800 руб. |
КТ бронхов | от 3640 руб. |
КТ бронхов с контрастом | от 6640 руб. |
КТ брюшной аорты с контрастом / КТ ангиография брюшной части аорты, КТ ангиография аорты брюшного отдела, КТ аортография, КТ ангиография брюшного отдела аорты | от 7800 руб. |
КТ брюшной полости | от 3900 руб. |
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | от 3900 руб. |
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства c контрастом | от 5850 руб. |
КТ брюшной полости с контрастом | от 5850 руб. |
КТ БЦА / КТ ангиография брахиоцефальных артерий | от 7800 руб. |
КТ венография / КТ вен головного мозга | от 7800 руб. |
КТ виртуальная бронхоскопия | от 3640 руб. |
КТ виртуальная колоноскопия / КТ колонография толстого кишечника / компьютерная колоноскопия кишечника / бесконтактная колоноскопия | от 3640 руб. |
КТ виртуальная колоноскопия с контрастом | от 6640 руб. |
КТ височно-нижнечелюстного сустава | от 3640 руб. |
КТ височно-нижнечелюстного сустава с контрастом | от 6640 руб. |
КТ височных костей | от 3640 руб. |
КТ височных костей с контрастом | от 6640 руб. |
КТ всего позвоночника | от 9140 руб. |
КТ всего позвоночника с контрастом | от 12140 руб. |
КТ всего тела (одна область) | от 3500 руб. |
КТ гипофиза | от 3640 руб. |
КТ гипофиза с контрастом | от 6640 руб. |
КТ глазницы | от 6640 руб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6640 руб. |
КТ глазных орбит | от 3640 руб. |
КТ глазных орбит с контрастом | от 6640 руб. |
КТ голени | от 3640 руб. |
КТ голени с контрастом | от 6640 руб. |
КТ голеностопного сустава | от 3640 руб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 6640 руб. |
КТ головного мозга | от 3640 руб. |
КТ головного мозга с контрастом | от 6140 руб. |
КТ головы | от 3640 руб. |
КТ головы с контрастом | от 6640 руб. |
КТ горла и гортани | от 3640 руб. |
КТ гортани | от 5200 руб. |
КТ гортани с контрастом | от 8200 руб. |
КТ грудного и поясничного отдела позвоночника | от 7200 руб. |
КТ грудного отдела позвоночника | от 3640 руб. |
КТ грудного отдела позвоночника с контрастом | от 6640 руб. |
КТ грудной аорты с контрастом / КТ ангиография грудной части аорты, КТ ангиография аорты, КТ аортография | от 7800 руб. |
КТ грудной полости с контрастом | от 7140 руб. |
КТ желудка | от 3900 руб. |
КТ желудка с контрастом | от 6900 руб. |
КТ забрюшинного пространства | от 3900 руб. |
КТ забрюшинного пространства с контрастом | от 6900 руб. |
КТ кистей | от 3640 руб. |
КТ кишечника | от 3640 руб. |
КТ кишечника с контрастом | от 6640 руб. |
КТ ключицы | от 3640 руб. |
КТ ключицы с контрастом | от 6640 руб. |
КТ коленного сустава / КТ колена | от 3640 руб. |
КТ коленного сустава с контрастом | от 6640 руб. |
КТ копчика / КТ крестцово-копчикового отдела | от 2600 руб. |
КТ коронарных сосудов сердца / КТ коронарография или КТ ангиография сосудов сердца | от 7800 руб. |
КТ костей грудной клетки | от 3640 руб. |
КТ костей одна область сканирования | от 3640 руб. |
КТ костей пяток | от 3640 руб. |
КТ костей таза | от 3640 руб. |
КТ костей таза с контрастом | от 6640 руб. |
КТ костей черепа / КТ черепа | от 3640 руб. |
КТ краниовертебрального перехода | от 2600 руб. |
КТ краниовертебрального перехода / КТ сакроилеальных сочленений | от 3640 руб. |
КТ легких | от 3640 руб. |
КТ легких c контрастом / КТ легких и бронхов с контрастированием | от 5850 руб. |
КТ легочных артерий или КТ легочных вен / КТ ангиография легких | от 7800 руб. |
КТ лицевого скелета / КТ костей лица | от 3900 руб. |
КТ локтевого сустава | от 3640 руб. |
КТ локтевого сустава с контрастом | от 6640 руб. |
КТ лопатки | от 3640 руб. |
КТ лопатки с контрастом | от 6640 руб. |
КТ лучезапястного сустава | от 3640 руб. |
КТ лучезапястного сустава с контрастом | от 6640 руб. |
КТ малого таза у женщин | от 5850 руб. |
КТ матки | от 5850 руб. |
КТ миелография позвоночника / КТ спинного мозга | от 3640 руб. |
КТ мочевого пузыря | от 5850 руб. |
КТ мочевого пузыря с контрастом | от 8850 руб. |
КТ мочевыделительной системы (почек, мочеточников, мочевого пузыря, уретры) | от 5850 руб. |
КТ мочеточников | от 2850 руб. |
КТ мягких тканей лица | от 5200 руб. |
КТ мягких тканей шеи | от 5200 руб. |
КТ мягких тканей шеи с контрастом | от 8200 руб. |
КТ надпочечников | от 2850 руб. |
КТ надпочечников с контрастом | от 5350 руб. |
КТ носоглотки | от 3640 руб. |
КТ носоглотки с контрастом | от 6640 руб. |
КТ одного отдела позвоночника | от 3640 руб. |
КТ одного отдела позвоночника с контрастом | от 6640 руб. |
КТ органов грудной клетки | от 3640 руб. |
КТ органов грудной клетки c контрастом | от 5850 руб. |
КТ органов малого таза с контрастом | от 7800 руб. |
КТ органов малого таза у женщин с контрастом | от 8850 руб. |
КТ органов малого таза у мужчин | от 5850 руб. |
КТ органов малого таза у мужчин с контрастом | от 8850 руб. |
КТ пазух носа | от 3640 руб. |
КТ печени | от 3900 руб. |
КТ печени с контрастом | от 6900 руб. |
КТ пищевода | от 3640 руб. |
КТ пищевода с контрастом | от 6900 руб. |
КТ плечевого сустава | от 3640 руб. |
КТ плечевого сустава с контрастом | от 6640 руб. |
КТ плечевой кости | от 3640 руб. |
КТ плечевой кости с контрастом | от 6640 руб. |
КТ подвздошной артерии | от 7800 руб. |
КТ поджелудочной железы | от 3900 руб. |
КТ поджелудочной железы с контрастом | от 6900 руб. |
КТ почек | от 5850 руб. |
КТ почек и мочевого пузыря | от 5850 руб. |
КТ почек и мочевыводящих путей / КТ мочеточника и почек | от 5850 руб. |
КТ почек и мочевыводящих путей с контрастом / КТ мочеточника и почек с контрастированием | от 5850 руб. |
КТ почек и надпочечников | от 2850 руб. |
КТ почек и надпочечников с контрастом | от 5850 руб. |
КТ почек с контрастом | от 8350 руб. |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 3640 руб. |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом | от 6640 руб. |
КТ поясничного отдела позвоночника | от 3640 руб. |
КТ поясничного отдела позвоночника с контрастом | от 6640 руб. |
КТ предплечья | от 3640 руб. |
КТ предстательной железы | от 5850 руб. |
КТ предстательной железы с контрастом | от 7800 руб. |
КТ придаточных пазух и носа (КТ пазух носа, КТ носовых пазух, КТ околоносовых пазух и носа, Компьютерная томография ППН, Компьютерная томография ОНП, КТ костей носа, КТ носовых костей) | от 3640 руб. |
КТ прямой кишки | от 3640 руб. |
КТ ребер | от 3640 руб. |
КТ ребер с контрастом | от 6640 руб. |
КТ селезенки | от 3900 руб. |
КТ селезенки с контрастом | от 6900 руб. |
КТ слезных каналов | от 3640 руб. |
КТ слезных каналов с контрастом | от 6640 руб. |
КТ слюнных желез | от 5200 руб. |
КТ слюнных желез с контрастом | от 8200 руб. |
КТ сосудов (одна область) без стоимости контраста | от 4800 руб. |
КТ сосудов верхних конечностей / КТ ангиография верхних конечностей | от 7800 руб. |
КТ сосудов головного мозга без стоимости контраста | от 4800 руб. |
КТ сосудов головного мозга с контрастированием / КТ ангиография сосудов головного мозга | от 7800 руб. |
КТ сосудов головы и шеи с контрастом | от 12800 руб. |
КТ сосудов нижних конечностей | от 7800 руб. |
КТ сосудов почек / МСКТ почечных артерий и вен или КТ ангиография почек | от 7800 руб. |
КТ сосудов шеи / КТ ангиография сосудов шеи | от 7800 руб. |
КТ сосудов шеи и головы с контрастом | от 7800 руб. |
КТ стопы | от 3640 руб. |
КТ стопы с контрастом | от 6640 руб. |
КТ ступни | от 3640 руб. |
КТ ступни с контрастом | от 6640 руб. |
КТ сустава (одна область) | от 3640 руб. |
КТ тазобедренных суставов | от 3640 руб. |
КТ тазобедренных суставов с контрастом | от 6640 руб. |
КТ трахеи | от 3640 руб. |
КТ трахеи с контрастом | от 6640 руб. |
КТ трех отделов позвоночника | от 10900 руб. |
КТ урография / КТ почек, КТ мочеточника, КТ мочевого пузыря или КТ почек и мочевыводящих путей | от 5850 руб. |
КТ уха (внутреннего, среднего, внешнего) | от 3640 руб. |
КТ уха с контрастом | от 6640 руб. |
КТ холангиография (КТ желчного пузыря и желчевыводящих протоков) с контрастом | от 6900 руб. |
КТ холангиография / КТ желчного пузыря и желчевыводящих протоков | от 3900 руб. |
КТ челюсти (нижней челюсти и верхней челюсти) | от 3640 руб. |
КТ челюсти с контрастом | от 6640 руб. |
КТ челюстного сустава | от 3640 руб. |
КТ чревного ствола / КТ ангиография чревного ствола | от 7800 руб. |
КТ шейно-грудного отдела позвоночника | от 7200 руб. |
КТ шейно-грудного отдела позвоночника с контрастом | от 10200 руб. |
КТ шейного и грудного отдела позвоночника | от 6640 руб. |
КТ шейного отдела позвоночника | от 3640 руб. |
КТ шейного отдела позвоночника с контрастом | от 6640 руб. |
КТ щитовидной железы | от 5200 руб. |
КТ щитовидной железы с контрастом | от 8200 руб. |
КТ энтерография (КТ тонкого кишечника) с контрастом | от 6640 руб. |
КТ энтерография / КТ тонкого кишечника | от 3640 руб. |
МСКТ / КТ 64 среза | от 3640 руб. |
Оптическая когерентная томография | от 1450 руб. |
Рентген коронарография сердца | от 7800 руб. |
Рентген коронарография сердца с контрастом | от 7800 руб. |
Стоимость введения контрастного препарата при МРТ и КТ с контрастированием | от 3000 руб. |
Наименование услуги УЗИ | Цена |
---|---|
Дуплексное сканирование почечных артерий | от 2240 руб. |
Триплексное сканирование почечных артерий | от 2240 руб. |
УЗИ брюшной полости новорожденному | от 2240 руб. |
УЗИ брюшной полости ребенку | от 2240 руб. |
УЗИ вилочковой железы | от 1550 руб. |
УЗИ глотки и гортани | от 1550 руб. |
УЗИ голеностопного сустава | от 1550 руб. |
УЗИ головного мозга | от 1550 руб. |
УЗИ горла и гортани | от 1550 руб. |
УЗИ грудного отдела позвоночника | от 1380 руб. |
УЗИ желчевыводящих протоков и желчного пузыря в рамках обзорного УЗИ брюшной полости | от 2240 руб. |
УЗИ желчного пузыря в рамках обзорного УЗИ брюшной полости | от 2240 руб. |
УЗИ забрюшинного пространства | от 1380 руб. |
УЗИ кисти | от 1550 руб. |
УЗИ коленного сустава | от 1550 руб. |
УЗИ крестцового отдела позвоночника | от 1380 руб. |
УЗИ лимфатических узлов шеи | от 1550 руб. |
УЗИ локтевого сустава | от 1550 руб. |
УЗИ лучезапястного сустава | от 1550 руб. |
УЗИ малого таза | от 1210 руб. |
УЗИ малого таза трансабдоминальное | от 1210 руб. |
УЗИ малого таза трансвагинальное | от 1210 руб. |
УЗИ малого таза у женщин | от 1210 руб. |
УЗИ малого таза у мужчин | от 1400 руб. |
УЗИ матки | от 1210 руб. |
УЗИ матки и придатков | от 1210 руб. |
УЗИ матки и яичников | от 1210 руб. |
УЗИ маточных труб | от 1210 руб. |
УЗИ молочных желез | от 1380 руб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 1035 руб. |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | от 1550 руб. |
УЗИ мошонки и УЗИ яичек | от 1550 руб. |
УЗИ мягких тканей (одна зона) | от 1550 руб. |
УЗИ мягких тканей живота | от 1550 руб. |
УЗИ мягких тканей кисти руки | от 1550 руб. |
УЗИ мягких тканей лица | от 1550 руб. |
УЗИ мягких тканей стопы ног | от 1550 руб. |
УЗИ мягких тканей шеи | от 1550 руб. |
УЗИ мягких тканей ягодиц и бедра | от 1550 руб. |
УЗИ одного отдела позвоночника | от 1380 руб. |
УЗИ одного сустава | от 1550 руб. |
УЗИ одного сустава новорожденному | от 1550 руб. |
УЗИ одного сустава ребенку | от 1550 руб. |
УЗИ органов брюшной полости | от 2240 руб. |
УЗИ органов гепатобилиарной системы | от 2240 руб. |
УЗИ печени в рамках обзорного УЗИ брюшной полости | от 2240 руб. |
УЗИ печени и желчного пузыря в рамках комплексной УЗИ брюшной полости | от 2240 руб. |
УЗИ печени и поджелудочной железы в рамках комплексной УЗИ брюшной полости | от 2240 руб. |
УЗИ плечевого сустава | от 1550 руб. |
УЗИ поджелудочной железы в рамках комплексной УЗИ брюшной полости | от 2240 руб. |
УЗИ подмышечных лимфатических узлов в рамках комплексного УЗИ молочных желез | от 1380 руб. |
УЗИ почек | от 1380 руб. |
УЗИ почек и надпочечников (УЗИ почки, УЗИ надпочечника, УЗИ части мочеточника, УЗИ лоханки почек, УЗИ жировой клетчатки) | от 1380 руб. |
УЗИ поясничного отдела позвоночника | от 1380 руб. |
УЗИ селезенки в рамках обзорного УЗИ брюшной полости | от 2240 руб. |
УЗИ сердца / Эходопплерокардиография (ЭхоКГ) | от 2240 руб. |
УЗИ сердца новорожденному | от 2240 руб. |
УЗИ сердца ребенку | от 2240 руб. |
УЗИ сердцебиения плода | от 2240 руб. |
УЗИ слюнных желез в рамках комплексной УЗИ мягких тканей шеи | от 1550 руб. |
УЗИ сосудов почек с допплерографией | от 2240 руб. |
УЗИ средостения | от 1550 руб. |
УЗИ стопы | от 1550 руб. |
УЗИ тазобедренных суставов | от 1550 руб. |
УЗИ тазобедренных суставов новорожденному | от 1550 руб. |
УЗИ тазобедренных суставов ребенку | от 1550 руб. |
УЗИ уретры | от 1035 руб. |
УЗИ шейного отдела позвоночника | от 1380 руб. |
УЗИ щитовидной железы | от 1210 руб. |
УЗИ яичников | от 1210 руб. |
Ультразвуковое исследование | от 1035 руб. |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста акушера-гинеколога первичный | от 1550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста акушера-гинеколога повторный | от 860 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста аллерголога первичный | от 1550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста аллерголога повторный | от 860 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста анестезиолога первичный | от 1550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста анестезиолога первичный КМН | от 2240 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста анестезиолога повторный | от 860 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста анестезиолога повторный КМН | от 1210 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста врача ЛФК и восстановительного лечения | от 1550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста врача рефлексотерапевта первичный | от 1550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста гастроэнтеролога первичный | от 1550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста гастроэнтеролога первичный ДМН | от 3620 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста гастроэнтеролога первичный КМН | от 2240 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста гастроэнтеролога повторный | от 860 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста гастроэнтеролога повторный ДМН | от 1990 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста гастроэнтеролога повторный КМН | от 1210 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста гематолога (с выдачей заключения) | от 2240 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста гематолога первичный | от 1550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста гематолога первичный КМН | от 2240 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста гематолога повторный | от 860 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста гематолога повторный КМН | от 1210 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского онколога первичный | от 1550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского онколога повторный | от 860 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского уролога-андролога диспансерный | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского уролога-андролога диспансерный КМН | от 1900 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского уролога-андролога первичный | от 1550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского уролога-андролога первичный КМН | от 2240 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского уролога-андролога повторный | от 860 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского уролога-андролога повторный КМН | от 1210 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского уролога-андролога профилактический | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского уролога-андролога профилактический КМН | от 1900 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского эндокринолога диспансерный | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста детского эндокринолога профилактический | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный аллерголога | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный врача ЛФК и восстановительного лечения | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный гастроэнтеролога | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный гастроэнтеролога ДМН | от 3145 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный гастроэнтеролога КМН | от 1900 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный гематолога | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный гематолога КМН | от 1900 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный детского онколога | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный инфекциониста | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный инфекциониста КМН | от 1900 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный кардиолога | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный кардиолога ДМН | от 3145 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный кардиолога КМН | от 1900 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный колопроктолога | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный невропатолога | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный невропатолога ДМН | от 3145 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный невропатолога/эпилептолога КМН | от 1900 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный неонатолога | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный нефролога | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный нефролога ДМН | от 3145 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный нефролога КМН | от 1900 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный ортодонта | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный ортодонта КМН | от 1900 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный оториноларинголога | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный оториноларинголога КМН | от 1900 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный офтальмолога | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный офтальмолога ДМН | от 3145 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный офтальмолога КМН | от 1900 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный педиатра | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный пульмонолога | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный стоматолога детского | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный травматолога-ортопеда | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный травматолога-ортопеда КМН | от 1900 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный хирурга детского | от 1380 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный хирурга детского ДМН | от 3145 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста диспансерный хирурга детского КМН | от 1900 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста иммунолога первичный ДМН | от 3620 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста иммунолога повторный ДМН | от 1990 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста инфекциониста первичный | от 1550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста инфекциониста первичный КМН | от 2240 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста инфекциониста повторный | от 860 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста инфекциониста повторный КМН | от 1210 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста кардиолога первичный | от 1550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста кардиолога первичный ДМН | от 3620 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста кардиолога первичный КМН | от 2240 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста кардиолога повторный | от 860 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста кардиолога повторный ДМН | от 1990 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста кардиолога повторный КМН | от 1210 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста колопроктолога первичный | от 1550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста колопроктолога повторный | от 860 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста невропатолога первичный | от 1550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста невропатолога первичный ДМН | от 3620 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста невропатолога первичный КМН | от 2240 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста невропатолога повторный | от 860 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста невропатолога повторный ДМН | от 1990 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста невропатолога повторный КМН | от 1210 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста невропатолога-эпилептолога первичный КМН | от 2240 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста невропатолога-эпилептолога повторный КМН | от 1210 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста нейрохирурга первичный | от 1550 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста нейрохирурга первичный ДМН | от 3620 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста нейрохирурга первичный КМН | от 2240 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста нейрохирурга повторный | от 860 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста нейрохирурга повторный ДМН | от 1990 руб. |
