Поиск диагностики в Санкт-Петербурге
Быстрый поиск центра или врача
Адреса и цены на услуги медициской диагностики в СПб
Вид исследования | Мин. цена | |
---|---|---|
МРТ головы | от 2800 руб. | |
МРТ сосудов | от 2990 руб. | |
МРТ позвоночника (один отдел) | от 2800 руб. | |
МРТ суставов (один сустав) | от 3390 руб. | |
МРТ мягких тканей (одна зона) | от 3600 руб. | |
МРТ органов грудной клетки | от 4500 руб. | |
МРТ органов малого таза | от 4900 руб. | |
МРТ органов брюшной полости | от 4900 руб. | |
МРТ органов забрюшинного пространства | от 4900 руб. |
Вид исследования | Мин. цена | |
---|---|---|
КТ головы | от 2500 руб. | |
КТ позвоночника (один отдел) | от 2500 руб. | |
КТ костей (один сегмент) | от 2500 руб. | |
КТ суставов (один сустав) | от 2500 руб. | |
КТ сосудов | от 2500 руб. | |
КТ органов грудной клетки | от 2500 руб. | |
КТ органов малого таза | от 2500 руб. | |
КТ органов брюшной полости | от 2500 руб. | |
КТ органов мочевыделительной системы | от 2500 руб. | |
КТ органов желудочно-кишечного тракта | от 2500 руб. |
Вид исследования | Мин. цена | |
---|---|---|
УЗИ органов брюшной полости | от 1300 руб. | |
УЗИ органов забрюшинного пространства | от 900 руб. | |
УЗИ органов малого таза | от 900 руб. | |
УЗИ молочных желез | от 1100 руб. | |
УЗИ щитовидной железы | от 900 руб. | |
УЗИ мягких тканей (одной зоны) | от 700 руб. | |
УЗИ сосудов | от 900 руб. | |
УЗИ сердца | от 1100 руб. | |
УЗИ для беременной женщины | от 1000 руб. | |
Эластрография | от 2000 руб. |
Вид исследования | Мин. цена | |
---|---|---|
Рентген головы | от 800 руб. | |
Рентген костей (один сегмент) | от 800 руб. | |
Рентген позвоночника (одного отдела) | от 800 руб. | |
Рентген суставов (одного сустава) | от 800 руб. | |
Рентген органов грудной клетки | от 600 руб. | |
Рентген органов малого таза | от 900 руб. | |
Рентген органов брюшной полости | от 900 руб. | |
Рентген органов желудочно-кишечного тракта | от 1300 руб. | |
Маммография | от 1860 руб. |
Вид исследования | Мин. цена | |
---|---|---|
Аноскопия | от 700 руб. | |
Бронхоскопия | от 2000 руб. | |
Гастроскопия | от 1700 руб. | |
Гистероскопия | от 6500 руб. | |
Колоноскопия (ФКС) | от 1900 руб. | |
Кольпоскопия | от 800 руб. | |
Ларингоскопия | от 1200 руб. | |
Сигмоидоскопия | от 1000 руб. | |
Ректороманоскопия | от 800 руб. | |
от 1800 руб. | ||
Цистоскопия | от 1400 руб. | |
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) | от 2950 руб. | |
Эзофагоскопия | от 1500 руб. |
Вид исследования | Мин. цена | |
---|---|---|
Велоэргометрия (ВЭМ) | от 3200 руб. | |
Гониоскопия | от 660 руб. | |
Денситометрия | от 1200 руб. | |
Отоскопия | от 1200 руб. | |
Риноскопия | от 1320 руб. | |
Полисомнография сна | от 8700 руб. | |
Спирометрия | от 1300 руб. | |
Суточное мониторирование по Холтеру | от 2500 руб. | |
Флюорография | от 700 руб. | |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | от 1100 руб. | |
от 500 руб. | ||
Электронейромиография (ЭМНГ) | от 1100 руб. | |
Фистулография | от 700 руб. | |
Контрастная ангиография | от 28400 руб. | |
Контрастная флебография | от 18000 руб. | |
Сцинтиграфия | от 1900 руб. | |
Лимфография | от 5250 руб. | |
Фибробронхоскопия | от 3000 руб. | |
Электрогастроэнтерография | от 2000 руб. | |
Фонокардиография | от 1500 руб. | |
Ритмокардиография | от 1000 руб. |

Что входит в цену:
обследование, расшифровка, письменное заключение, запись снимков на пленку или CD
Запись на диагностику
Служба бесплатной записи на диагностику предоставляет возможность записаться на любое обследование в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в день обращения. На информационном портале содержится полная информация о:
- рейтингах медицинских центров
- адресах и ценах на диагностику
- режиме работы
- моделях оборудования и его диагностическом классе
- видах услуг
- акциях и скидках
- советах, как сделать диагностику недорого.